Genus	Functional Group	CKB	BH	RP	ARC	WIN	SKP	AB	HBC	VOLF	QP	DON	TAB	CB	SWR	OB	SCH	HAW	PK
Aphenogaster rudis	Opportunists	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Camponotus herculeanus	Subordinate Camponotini	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Camponotus nearcticus	Subordinate Camponotini	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camponotus noveboracensis	Subordinate Camponotini	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Camponotus pennsylvanicus	Subordinate Camponotini	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crematogaster lineolata	Generalized Myrmicinae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dolichodernus plagiatus	Cold Climate Specialists	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolichodernus pustulatus	Cold Climate Specialists	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Formica argentea	Opportunists	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formica neorufibarbis	Opportunists	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formica subsericea	Opportunists	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Formica  fusca	Opportunists	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Lasius alienus	Cold Climate Specialists	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasius speculiventris	Cold Climate Specialists	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasius umbratus	Cold Climate Specialists	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptothorax ambiguus	Cold Climate Specialists	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Leptothorax curvispinosus	Cold Climate Specialists	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leptothorax longispinosus	Cold Climate Specialists	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrmica incompleta	Opportunists	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Myrmica lobifrons	Opportunists	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Myrmica punctiventris	Opportunists	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrmica sculptilis	Opportunists	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Myrmica smithana	Opportunists	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ponera pennsylvanica	Cryptic Species	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stenamma brevicorne	Cold Climate Specialists	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapinoma sessile	Opportunists	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
